VILL.
PREALPINO DATI STATISTICI AL 31/12/2001 POPOLAZIONE E FAMIGLIE RESIDENTI |
||||||||||
VILL. PREALPINO Popolazione residente |
||||||||||
Femmine | 2313 | 52,33 | ||||||||
maschi | 2107 | 47,67 | ||||||||
Totale | 4420 | 100,00 | ||||||||
VILL. PREALPINO: Popolazione per classi di età | ||||||||||
Minori | classi di età | Totale | Adulti | classi di età | Totale | Anziani | classi di età | Totale | ||
asilo nido | 0 - 3 | 135 | 18 - 24 | 284 | 65 - 69 | 340 | ||||
materne | 4 - 5 | 65 | 25 - 29 | 328 | 70 - 74 | 320 | ||||
elementari | 6 - 11 | 196 | 30 - 34 | 313 | 75 - 79 | 238 | ||||
media inf. | 12 - 14 | 89 | 35 - 39 | 314 | 80 - 84 | 123 | ||||
media sup. | 15 - 19 | 162 | 40 - 44 | 281 | 85 - 89 | 60 | ||||
Classi particolari | 45 - 49 | 228 | 90 - 94 | 27 | ||||||
0 - 14 | 485 | 50 - 54 | 265 | 95 e oltre | 5 | |||||
0 - 17 | 582 | 55 - 59 | 327 | Classi particolari | ||||||
0 - 18 | 611 | 60 - 64 | 385 | =/+ 65 | 1113 | |||||
15 - 64 | 2822 | Classi particolari | =/+ 75 | 453 | ||||||
18 - 59 | 2340 | 18 -29 | 612 | =/+ 85 | 92 | |||||
30 - 39 | 627 | =/+ 95 | 5 | |||||||
40 - 49 | 509 | 60 e + | 1498 | |||||||
50 - 59 | 592 | 65 e + | 1113 | |||||||
indice di vecchiaia = 224,74 | indice di dipendenza strutturale degli anziani = 39,4 | |||||||||
L'indice di invecchiamento è dato dal rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione da 0-14 anni per cento |
Tale indice
è dato dal rapporto tra la poplazione di età 65 e più anni e la popolazione in età attiva (15 - 64 anni), moltiplicato per 100 |
|||||||||
FAMIGLIE RESIDENTI AL 31.12.2001 NEL COMUNE DI BRESCIA PER TIPOLOGIA FAMILIARE | ||||||||||
Femmina sola |
Maschio solo | Coppia sola | Coppia con figli | Madre con figli | Padre con figli | Altro | Totale | |||
N° famiglie | 355 | 180 | 417 | 598 | 135 | 34 | 170 | 1.889 | ||
% | 18,79 | 9,53 | 22,08 | 31,66 | 7,15 | 1,80 | 9,00 | 100,00 | ||
|
||||||||||
Popolazione straniera | ||||||||||
Femmine | Maschi | Totale | % rispetto alla città |
|||||||
Vill. Prealpino | 33 | 64 | 97 | 0,6 | ||||||
Tot. 2^ Circoscrizione | 442 | 597 | 1039 | 6,6 | ||||||
Totale Città | 6040 | 9604 | 15644 | 100 | ||||||
NB a nord del quartiere in territorio di Bovezzo esiste il
Resident Prealpino che ospita una comunità senegalese (circa 800 persone?) |
||||||||||